O Brasil no Pan
O Brasil no Pan de Guadalajara
MODALIDADE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Atletismo | 10 | 6 | 7 | 23 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basquete | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boliche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canoagem | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Caratê | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Esgrima | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Esqui aquático | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Futebol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Handebol | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hipismo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ginástica artística | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Ginástica rítmica | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Ginástica trampolim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Judô | 6 | 3 | 4 | 13 |
| Levantamento de peso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lutas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maratona aquática | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nado sincronizado | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Natação | 10 | 8 | 6 | 24 |
| Patinação artística | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pentatlo moderno | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polo aquático | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Remo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Saltos ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Squash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tênis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tênis de mesa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tiro esportivo | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Triatlo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vela | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Vôlei | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vôlei de praia | 2 | 0 | 0 | 2 |
O Brasil no Pan do Rio de Janeiro
| MODALIDADE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Atletismo | 9 | 5 | 9 | 23 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basquete | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Boliche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boxe | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Caratê | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Canoagem | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ciclismo BMX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo MTB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo estrada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Esgrima | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Esqui aquático | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ginástica artística | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Ginástica trampolim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Handebol | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hipismo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Judô | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Lutas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maratona aquática | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nado sincronizado | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Natação | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Patinação artística | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pentatlo moderno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polo aquático | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Remo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Saltos ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Squash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Tênis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tênis de mesa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tiro esportivo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vela | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Vôlei de praia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vôlei | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário