Mostrando postagens com marcador despesas. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador despesas. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 5 de julho de 2013

Renan volta atrás e vai pagar R$ 32 mil por uso de avião da FAB

BRASÍLIA - Depois de dizer ontem que não iria devolver os custos da viagem, em voo da Força Aérea Brasileira, que fez de Maceió (AL) a Porto Seguro (BA) para ir a um casamento, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), voltou atrás nesta sexta-feira e afirmou que irá ressarcir o dinheiro aos cofres públicos (R$ 32 mil). Renan, por meio de nota assinada pelo Senado, se disse “sensível à nova agenda e aos novos tempos”, e acrescentou que irá acionar o Conselho de Transparência do Senado para definição de regras claras no uso de voos da FAB, que são requisitados por autoridades em viagens. Apesar da providência, o decreto 4.244 de 2002, que limita a utilização das aeronaves, é claro: as aeronaves podem ser requisitadas apenas por “motivo de segurança e emergência médica, em viagens a serviço e deslocamentos para o local de residência permanente”.

“Antecipadamente, o senador está recolhendo aos cofres públicos os valores – R$ 32 mil - relativos ao uso da aeronave em 15 de junho entre as cidades de Maceió, Porto Seguro e Brasília, objeto de dúvidas levantadas pelo noticiário”, diz a nota.


De Isabel Braga, país, O GLOBO

quarta-feira, 16 de janeiro de 2013

DESMONTE: Prefeitos recorrem ao TCM


Alguns prefeitos cearenses já compareceram ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para reclamar da maneira como encontraram a situação dos municípios que terão de administrar até 2016. Foram relatados casos em que o gestor não tem condições de realizar uma despesa ou licitação, porque todos os arquivos do computador da Prefeitura foram deletados.

O conselheiro Francisco Aguiar, que assume a presidência do TCM na próxima sexta-feira, em sessão especial marcada para às 10 horas, com a presença do governador Cid Gomes, informou ontem ao Diário do Nordeste

que, mesmo antes de assumir, já foi procurado por prefeitos que estão sem saber o que fazer porque não tiveram acesso ao valor da dotação orçamentaria para fazer uma licitação ou contratar um serviço de urgência, por exemplo.

Preferindo não citar nomes de gestores, o futuro presidente do Tribunal de Contas disse que um prefeito declarou que havia feito um contato com o contador da Prefeitura e este disse que sua obrigação era enviar a prestação de contas da gestão anterior até o dia 30 de janeiro próximo, e a entrega seria realizada ao TCM. (...)



De Última hora, Política, Portal DIÁRIO DO NORDESTE

domingo, 5 de junho de 2011

Informações dos Municipios - TCM

GOVERNOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ
Distribuição de Receitas e Despesas por Habitantes
MunicípiosPopulaçãoÁreaDensidadeRECEITA TOTALRECEITADESPESA TOTALDESPESA
Ceará2010(Km2)hab/Km22010p/hab2010p/hab
Aracatí                 69.159        1.247,301            55,45              78.298.427,49           1.132,15              84.841.246,18           1.226,76
Caucaia              325.441        1.223,796         265,93            322.026.362,67               989,51            308.604.102,41               948,26
Ibibuitinga                 11.335            424,243            26,72              17.913.364,28           1.580,36              18.802.795,11           1.658,83
Jaguaretama                 17.863        1.759,724            10,15              26.220.514,18           1.467,87              29.717.386,48           1.663,63
Jaguaruana                 32.236            847,261            38,05              36.142.950,12           1.121,20              40.531.393,92           1.257,33
Juazeiro do Norte              249.939            248,223      1.006,91            239.190.363,74               956,99            226.516.859,83               906,29
Limoeiro do Norte                 56.264            751,834            74,84              83.177.235,25           1.478,34              83.833.140,81           1.490,00
Morada Nova                 62.065        2.779,231            22,33              72.273.512,46           1.164,48              68.433.069,41           1.102,60
Quixadá                 80.604        2.019,822            39,91              78.865.845,87               978,44              80.836.442,62           1.002,88
Quixeramobim                 71.887        3.330,068            21,59              80.539.179,95           1.120,36              85.742.535,80           1.192,74
Russas                 69.833        1.591,281            43,88              76.165.716,46           1.090,68              76.667.263,64           1.097,87
Sobral              188.233        2.122,885            88,67            333.961.520,58           1.774,19            334.277.210,81           1.775,87
Tabuleiro do Norte                 29.204            861,817            33,89              33.715.224,74           1.154,47              33.395.837,50           1.143,54
 Pesquisa: JULIO CUNHA
Fonte: TCM-CE