GOVERNOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ | |||||||
Distribuição de Receitas e Despesas por Habitantes | |||||||
Municípios | População | Área | Densidade | RECEITA TOTAL | RECEITA | DESPESA TOTAL | DESPESA |
Ceará | 2010 | (Km2) | hab/Km2 | 2010 | p/hab | 2010 | p/hab |
Aracatí | 69.159 | 1.247,301 | 55,45 | 78.298.427,49 | 1.132,15 | 84.841.246,18 | 1.226,76 |
Caucaia | 325.441 | 1.223,796 | 265,93 | 322.026.362,67 | 989,51 | 308.604.102,41 | 948,26 |
Ibibuitinga | 11.335 | 424,243 | 26,72 | 17.913.364,28 | 1.580,36 | 18.802.795,11 | 1.658,83 |
Jaguaretama | 17.863 | 1.759,724 | 10,15 | 26.220.514,18 | 1.467,87 | 29.717.386,48 | 1.663,63 |
Jaguaruana | 32.236 | 847,261 | 38,05 | 36.142.950,12 | 1.121,20 | 40.531.393,92 | 1.257,33 |
Juazeiro do Norte | 249.939 | 248,223 | 1.006,91 | 239.190.363,74 | 956,99 | 226.516.859,83 | 906,29 |
Limoeiro do Norte | 56.264 | 751,834 | 74,84 | 83.177.235,25 | 1.478,34 | 83.833.140,81 | 1.490,00 |
Morada Nova | 62.065 | 2.779,231 | 22,33 | 72.273.512,46 | 1.164,48 | 68.433.069,41 | 1.102,60 |
Quixadá | 80.604 | 2.019,822 | 39,91 | 78.865.845,87 | 978,44 | 80.836.442,62 | 1.002,88 |
Quixeramobim | 71.887 | 3.330,068 | 21,59 | 80.539.179,95 | 1.120,36 | 85.742.535,80 | 1.192,74 |
Russas | 69.833 | 1.591,281 | 43,88 | 76.165.716,46 | 1.090,68 | 76.667.263,64 | 1.097,87 |
Sobral | 188.233 | 2.122,885 | 88,67 | 333.961.520,58 | 1.774,19 | 334.277.210,81 | 1.775,87 |
Tabuleiro do Norte | 29.204 | 861,817 | 33,89 | 33.715.224,74 | 1.154,47 | 33.395.837,50 | 1.143,54 |
Pesquisa: JULIO CUNHA Fonte: TCM-CE |
domingo, 5 de junho de 2011
Informações dos Municipios - TCM
Marcadores:
Ceará,
despesas,
Morada Nova,
municipios,
receitas,
TCM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário