Mostrando postagens com marcador receitas. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador receitas. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 8 de julho de 2013

ONGs internacionais ampliam arrecadação no Brasil e miram classe C

Segundo um levantamento feito pela BBC Brasil, seis importantes ONGs internacionais instaladas no país – WWF, ActionAid, Fundação Abrinq - Save the Children, Conservação Internacional, Médicos sem Fronteiras e Greenpeace –, além do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), aumentaram a receita total e a captação de doações em dinheiro de pessoas físicas desde 2008.

O aumento médio real (descontada a inflação) das receitas das sete organizações ficou em 28,8% no período até 2012. Em termos de captação de dinheiro de pessoas físicas, a média de aumento foi de 424,64% entre 2008 e 2012, uma cifra influenciada especialmente por grandes aumentos reais da Conservação Internacional (1.223,69% nos últimos cinco anos) e da ActionAid (1.419,16%).
As duas ONGs decidiram começar os esforços de captação de recursos de pessoas físicas no Brasil apenas em 2007. Também procurada pela BBC Brasil, a Anistia Internacional, que há cerca de dez anos não possuía um escritório no país, voltou a tê-lo no ano passado.
O aumento da atuação das ONGs no Brasil também fica claro devido às campanhas realizadas por elas para arrecadar doações em dinheiro nas grandes cidades brasileiras.
A diversificação das plataformas usadas nessas campanhas – como o uso de agentes pedindo doações nas ruas e a veiculação de propagandas na TV – reflete os esforços cada vez maiores de algumas das ONGs em buscar doações das camadas mais pobres da população, como a Classe C, de olho no aumento de seu poder aquisitivo...

De Rafael Gomes, BBC BRASIL

segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

Fiscalização da Receita Federal em 2012 gera R$115,8 bi em créditos



BRASÍLIA - As operações de fiscalização da Receita Federal geraram créditos tributários em 2012 no valor recorde de 115,8 bilhões de reais, informou o órgão nesta segunda-feira.
Os créditos foram resultado de auditoria externa e revisões de declarações. Os setores industrial e das instituições financeiras foram os segmentos que sofreram fiscalizações mais intensas.
Os créditos tributários não representam recursos em caixa imediatamente, já que as empresas autuadas ainda podem recorrer das auditorias e revisões feitas pelos fiscais, questionando os procedimentos. (...)

De Luciana Otoni; Edição de Tiago Pariz, Portal REUTERS BRASIL

domingo, 5 de junho de 2011

Informações dos Municipios - TCM

GOVERNOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ
Distribuição de Receitas e Despesas por Habitantes
MunicípiosPopulaçãoÁreaDensidadeRECEITA TOTALRECEITADESPESA TOTALDESPESA
Ceará2010(Km2)hab/Km22010p/hab2010p/hab
Aracatí                 69.159        1.247,301            55,45              78.298.427,49           1.132,15              84.841.246,18           1.226,76
Caucaia              325.441        1.223,796         265,93            322.026.362,67               989,51            308.604.102,41               948,26
Ibibuitinga                 11.335            424,243            26,72              17.913.364,28           1.580,36              18.802.795,11           1.658,83
Jaguaretama                 17.863        1.759,724            10,15              26.220.514,18           1.467,87              29.717.386,48           1.663,63
Jaguaruana                 32.236            847,261            38,05              36.142.950,12           1.121,20              40.531.393,92           1.257,33
Juazeiro do Norte              249.939            248,223      1.006,91            239.190.363,74               956,99            226.516.859,83               906,29
Limoeiro do Norte                 56.264            751,834            74,84              83.177.235,25           1.478,34              83.833.140,81           1.490,00
Morada Nova                 62.065        2.779,231            22,33              72.273.512,46           1.164,48              68.433.069,41           1.102,60
Quixadá                 80.604        2.019,822            39,91              78.865.845,87               978,44              80.836.442,62           1.002,88
Quixeramobim                 71.887        3.330,068            21,59              80.539.179,95           1.120,36              85.742.535,80           1.192,74
Russas                 69.833        1.591,281            43,88              76.165.716,46           1.090,68              76.667.263,64           1.097,87
Sobral              188.233        2.122,885            88,67            333.961.520,58           1.774,19            334.277.210,81           1.775,87
Tabuleiro do Norte                 29.204            861,817            33,89              33.715.224,74           1.154,47              33.395.837,50           1.143,54
 Pesquisa: JULIO CUNHA
Fonte: TCM-CE