A revista Forbes listou os bilionários brasileiros em sua primeira edição aqui no Brasil. Composta por 74 bilionários, a lista é encabeçada pelo empresário Eike Batista, com uma fortuna estimada em R$ 30,26 bilhões. Em segundo e terceiro lugar, aparecem Jorge Paulo Lemann, com R$ 29,30 bilhões e Joseph Safra, com R$ 25,97 bilhões.
Fonte: Revista FORBES
1º | Eike Batista | R$ 30,26 bi | Mineração e Peteróleo | |
2º | Jorge Paulo Lemann | R$ 29,30 bi | Cervejaria | |
3º | Joseph Safra | R$ 25,97 bi | Bancos | |
4º | Antônio Ermínio de Moraes e famíla | R$ 21,00 bi | Diversificado | |
5º | Marcel Hermann Telles | R$ 13,43 bi | Cervejaria | |
6º | Roberto Irineu Marinho e família | R$ 12,86 bi | Comunicação | |
7º | Carlos Alberto Sicupira | R$ 11,87 bi | Cervejaria | |
8º | Norberto Odebrecht e família | R$ 9,10 bi | Construção | |
9º | Francisco Ivens de Sá Dias Branco | R$ 7,32 bi | Alimentos | |
10º | Abílio dos Santos Diniz | R$ 6,80 bi | Varejo | |
11º | André Esteves | R$ 6,24 bi | Bancos | |
12º | Aloysio de Andrade Faria | R$ 6,10 bi | Bancos | |
13º | Antônio Luiz Seabra | R$ 5,52 bi | Cosméticos | |
14º | Roberto Civita e família | R$ 5,48 bi | Comunicação | |
15º | Dorothea Steinbrunch e família | R$ 5,34 bi | Têxtil | |
16º | Roberto Egydio Setúbal e irmão | R$ 5,20 bi | Bancos | |
17º | Rubens Ometto Silveira Mello | R$ 4,80 bi | Açúcar e Álcool | |
18º | Ana Lúcia de Mattos Barreto Vilela | R$ 4,79 bi | Bancos | |
19º | Alfredo Egydio Arruda Vilela Filho | R$ 4,78 bi | Bancos | |
20º | Eduarod Saverini | R$ 4,66 bi | Internet | |
21º | Moises Safra | R$ 4,62 bi | Bancos | |
22º | Nevaldo Rocha e família | R$ 4,61 bi | Varejo roupas | |
23º | Edson de Godoy Bueno | R$ 4,10 bi | Saúde | |
24º | Adriano e Alexandre Schincariol | R$ 3,95 bi | Cervejaria | |
25º | José Batista Sobrinho e família | R$ 3,90 bi | Frigorífico | |
26º | Lírio Parisoto | R$ 3,83 bi | Investimentos | |
27º | Fernando Roberto de Moreira Salles | R$ 3,82 bi | Bancos | |
27º | João Moreira Salles | R$ 3,82 bi | Bancos | |
27º | Pedro Moreira Salles | R$ 3,82 bi | Bancos | |
27º | Walter Moreira Salles Jr | R$ 3,82 bi | Bancos | |
31º | Ana Maria Levy Vilela Igel e família | R$ 3,80 bi | Combustíveis | |
32º | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | R$ 3,79 bi | Saúde | |
33º | Elie Horn | R$ 3,34 bi | Construção | |
34º | José Isaac Peres | R$ 3,24 bi | Shoppings | |
35º | Maria de Lourdes Egydio Vilela | R$ 3,13 bi | Bancos | |
36º | Guilherme Peirão Leal | R$ 3,10 bi | Cosméticos | |
37º | João Alves de Queiroz Filho | R$ 3,04 bi | Consumo | |
38º | Vitor Gradin e família | R$ 3,00 bi | Diversificado | |
39º | Júlio Bozano | R$ 2,56 bi | Bancos | |
40º | Rubens Menin Teixeira de Souza | R$ 2,45 bi | Construção | |
41º | Lina Maria Aguiar | R$ 2,44 bi | Bancos | |
42º | Jayme Garfinkel e família | R$ 2,40 bi | Seguros | |
43º | Gilberto Schincariol Júnior e irmãos | R$ 2,35 bi | Bebidas | |
44º | João Carlos Cavalcanti | R$ 2,34 bi | Mineração | |
45º | Guilherme Paulus | R$ 2,32 bi | Turismo/ hotelaria | |
46º | Décio Goldfarb e família | R$ 2,11 bi | Varejo | |
47º | Lia Maria Aguiar | R$ 2,00 bi | Bancos | |
48º | Jorge gerdau Johannpeter e irmãos | R$ 1,87 bi | Aço | |
49º | Fábio Auriemo e José Auriemo Neto | R$ 1,86 bi | Imóveis | |
50º | Ernesto Zarzur e família | R$ 1,78 bi | Construção | |
51º | Alexandre Grendene Bartelle | R$ 1,71 bi | Calçados | |
52º | Antônio José Carneiro | R$ 1,64 bi | Construção | |
53º | Maria Cláudia Amaro | R$ 1,63 bi | Aviação | |
53º | Maurício Rolim Amaro | R$ 1,63 bi | Aviação | |
55º | Marcos Molina dops Santos e Márcia dos Santos | R$ 1,60 bi | Frigorífico | |
56º | Pedro Grendene Bartelle e família | R$ 1,50 bi | Calçados | |
56º | Anderson e Alexandre Birman | R$ 1,50 bi | Calçados | |
58º | Lui Ming Chung | R$ 1,49 bi | Papel | |
59º | Samuel Klein | R$ 1,48 bi | Varejo | |
60º | Sasson Dayan e família | R$ 1,45 bi | Bancos | |
61º | Fernando Antônio Simões e família | R$ 1,42 bi | Logística | |
62º | Marco Antônio Lafranchi | R$ 1,30 bi | Educação | |
63º | Silvio Tini de Araújo | R$ 1,29 bi | Investimentos | |
64º | Michael Klein | R$ 1,28 bi | Varejo | |
65º | Silmar Bertini e família | R$ 1,27 bi | Frigorífico | |
66º | Hermes Gazzola | R$ 1,20 bi | Alimentação | |
67º | Luiza Helena Trajano e família | R$ 1,19 bi | Varejo | |
68º | José Seripiere Filho | R$ 1,18 bi | Saúde | |
69º | Carlos Wizard Martins | R$ 1,13 bi | Educação | |
70º | Antônio e Flávio Resende | R$ 1,12 bi | Transporte | |
71º | Paulo Setúbal Neto | R$ 1,09 bi | Bancos | |
72º | Eugênio Mattar e José Mattar Júnior | R$ 1,06 bi | Transporte | |
73º | Denise Goldfarb Terpins e família | R$ 1,05 bi | Varejo | |
74º | Carlos francisco Ribeiro Jereissati e família | R$ 1,04 bi | Shopping e Telecomunicações |
Nenhum comentário:
Postar um comentário